| KVA | 220V | 380V | 440V | 3300V | 6600V |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.87 | 4.56 | 3.94 | 0.53 | 0.26 |
| 6 | 15.7 | 9.12 | 7.87 | 1.05 | 0.53 |
| 9 | 23.6 | 13.7 | 11.8 | 1.57 | 0.79 |
| 15 | 39.4 | 22.8 | 19.7 | 2.62 | 1.31 |
| 30 | 78.7 | 45.6 | 39.4 | 5.25 | 2.62 |
| 45 | 118 | 68.4 | 59.1 | 7.87 | 3.94 |
| 75 | 197 | 114 | 98.4 | 13.1 | 6.56 |
| 100 | 262 | 152 | 131 | 17.5 | 8.75 |
| 150 | 394 | 228 | 197 | 26.2 | 13.1 |
| 200 | 525 | 304 | 262 | 35 | 17.5 |
| 250 | 656 | 380 | 328 | 43.7 | 21.9 |
| 300 | 787 | 456 | 394 | 52.5 | 26.2 |
| 400 | 1050 | 608 | 525 | 70 | 35 |
| 500 | 1312 | 760 | 656 | 87.5 | 43.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |