
功、能量及熱量換算
| J | kg-m | ft-lb | kw-h | 馬力 | 馬力 (英) | Kcal | Btu |
|---|
| 1 | 0.102 | 0.7381 | 2.7778x10-7 | 3.777x10-7 | 3.725x10-7 | 0.0002 | 0.0009 |
| 9.8 | 1 | 7.2334 | 2.7222x10-6 | 3.7015x10-6 | 3.6505x10-6 | 0.0023 | 0.0093 |
| 1.3548 | 0.1382 | 1 | 3.7634x10-7 | 5.1172x10-7 | 5.0467x10-7 | 0.0003 | 0.0013 |
| 3.6x106 | 3.6735x105 | 2.6572x106 | 1 | 1.3597 | 1.341 | 860.01 | 3412.3 |
| 2.6476x106 | 2.7016x105 | 1.9542x106 | 0.7354 | 1 | 0.9862 | 632.49 | 2509.6 |
| 2.6846x106 | 2.7394x105 | 1.9815x106 | 0.7457 | 1.014 | 1 | 641.32 | 2544.6 |
| 4186 | 427.14 | 3089.7 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 3.9678 |
| 1055 | 107.65 | 778.7 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.252 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找ft-lb的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到kg-m的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: ft-lb 換算 kg-m => 1 ft-lb = 0.1382 kg-m
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!