
動力比較表
| 英制馬力 | 公制馬力 | 日制馬力 | kw | Kgm/sec | ft.lb/sec | kcal/sec | Btu/sec |
|---|
| 1 | 1.0144 | 1.0001 | 0.7461 | 76.103 | 550.66 | 0.1782 | 0.7072 |
| 0.9858 | 1 | 0.9859 | 0.7355 | 75.023 | 542.84 | 0.1757 | 0.6972 |
| 0.9999 | 1.0143 | 1 | 0.746 | 76.095 | 550.6 | 0.1782 | 0.7071 |
| 1.3403 | 1.3596 | 1.3404 | 1 | 102 | 738.05 | 0.2388 | 0.9479 |
| 0.0131 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0098 | 1 | 7.2357 | 0.0023 | 0.0093 |
| 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0014 | 0.1382 | 1 | 0.0003 | 0.0013 |
| 5.6117 | 5.6925 | 5.6122 | 4.1869 | 427.07 | 3090.1 | 1 | 3.9686 |
| 1.414 | 1.4344 | 1.4142 | 1.055 | 107.61 | 778.65 | 0.252 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找日制馬力的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到公制馬力的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: 日制馬力 換算 公制馬力 => 1 日制馬力 = 1.0143 公制馬力
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!