
長度換算
| 公厘 | 公尺 | 公里 | 市尺 | 營造尺 | 舊日尺(台尺) | 吋 | 呎 | 碼 | 哩 | 國際浬 |
|---|
| 1 | 0.001 | 10-6 | 0.003 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0394 | 0.0033 | 0.0011 | 6.2137x10-7 | 5.3996x10-7 |
| 1000 | 1 | 0.001 | 3 | 3.125 | 3.3 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 0.0006 | 0.0005 |
| 106 | 1000 | 1 | 3000 | 3125 | 3300 | 39370 | 3280.8 | 1093.6 | 0.6214 | 0.54 |
| 333.33 | 0.3333 | 0.0003 | 1 | 1.0417 | 1.1 | 13.123 | 1.0936 | 0.3645 | 0.0002 | 0.0002 |
| 320 | 0.32 | 0.0003 | 0.96 | 1 | 1.056 | 12.598 | 1.0499 | 0.35 | 0.0002 | 0.0002 |
| 303.03 | 0.303 | 0.0003 | 0.9091 | 0.947 | 1 | 11.93 | 0.9942 | 0.3314 | 0.0002 | 0.0002 |
| 25.4 | 0.0254 | 2.54x10-5 | 0.0762 | 0.0794 | 0.0838 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 1.5783x10-5 | 1.3715x10-5 |
| 304.8 | 0.3048 | 0.0003 | 0.9144 | 0.9525 | 1.0058 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.0002 | 0.0002 |
| 914.4 | 0.9144 | 0.0009 | 2.7432 | 2.8575 | 3.0175 | 36 | 3 | 1 | 0.0006 | 0.0005 |
| 1.6093x106 | 1609.3 | 1.6093 | 4828 | 5029.2 | 5310.8 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.869 |
| 1.852x106 | 1852 | 1.852 | 5556 | 5787.5 | 6111.6 | 72913 | 6076.1 | 2025.4 | 1.1508 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找公里的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到公尺的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: 公里 換算 公尺 => 1 公里 = 1000 公尺
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!