
重(質)量換算
| 公克 | 公斤 | 公噸 | 市斤 | 營造庫平斤 | 台兩 | 日斤(台斤) | 溫司 | 磅 | 長噸 | 短噸 |
|---|
| 1 | 0.001 | 10-6 | 0.002 | 0.0017 | 0.0267 | 0.0017 | 0.0353 | 0.0022 | 9.842x10-7 | 1.1023x10-6 |
| 1000 | 1 | 0.001 | 2 | 1.6755 | 26.667 | 1.6667 | 35.273 | 2.2046 | 0.001 | 0.0011 |
| 106 | 1000 | 1 | 2000 | 1675.5 | 26667 | 1666.7 | 35273 | 2204.6 | 0.9842 | 1.1023 |
| 500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.8378 | 13.333 | 0.8333 | 17.637 | 1.1023 | 0.0005 | 0.0006 |
| 596.82 | 0.5968 | 0.0006 | 1.1936 | 1 | 15.915 | 0.9947 | 21.052 | 1.3158 | 0.0006 | 0.0007 |
| 37.5 | 0.0375 | 3.75x10-5 | 0.075 | 0.0628 | 1 | 0.0625 | 1.3228 | 0.0827 | 3.6908x10-5 | 4.1337x10-5 |
| 600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 1.0053 | 16 | 1 | 21.164 | 1.3228 | 0.0006 | 0.0007 |
| 28.35 | 0.0284 | 2.835x10-5 | 0.0567 | 0.0475 | 0.756 | 0.0473 | 1 | 0.0625 | 2.7902x10-5 | 3.1251x10-5 |
| 453.59 | 0.4536 | 0.0005 | 0.9072 | 0.76 | 12.096 | 0.756 | 16 | 1 | 0.0004 | 0.0005 |
| 1.0161x106 | 1016.1 | 1.0161 | 2032.1 | 1702.4 | 27095 | 1693.4 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
| 9.0719x105 | 907.19 | 0.9072 | 1814.4 | 1520 | 24192 | 1512 | 31999 | 2000 | 0.8929 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找公噸的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到公斤的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: 公噸 換算 公斤 => 1 公噸 = 1000 公斤
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!