
容量換算
| 公撮 | 公升(市升) | 營造升 | 日升(台升) | 英液溫司 | 美液溫司 | 美液品脫 | 英加侖 | 美加侖 | 英蒲式耳 | 美蒲式耳 |
|---|
| 1 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.0352 | 0.0338 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0003 | 2.7497x10-5 | 2.8378x10-5 |
| 1000 | 1 | 0.9657 | 0.5544 | 35.199 | 33.818 | 2.1134 | 0.22 | 0.2642 | 0.0275 | 0.0284 |
| 1035.5 | 1.0355 | 1 | 0.574 | 36.447 | 35.018 | 2.1884 | 0.2278 | 0.2735 | 0.0285 | 0.0294 |
| 1803.9 | 1.8039 | 1.7421 | 1 | 63.496 | 61.005 | 3.8124 | 0.3968 | 0.4766 | 0.0496 | 0.0512 |
| 28.41 | 0.0284 | 0.0274 | 0.0157 | 1 | 0.9608 | 0.06 | 0.0062 | 0.0075 | 0.0008 | 0.0008 |
| 29.57 | 0.0296 | 0.0286 | 0.0164 | 1.0408 | 1 | 0.0625 | 0.0065 | 0.0078 | 0.0008 | 0.0008 |
| 473.17 | 0.4732 | 0.457 | 0.2623 | 16.655 | 16.002 | 1 | 0.1041 | 0.125 | 0.013 | 0.0134 |
| 4546 | 4.546 | 4.3902 | 2.5201 | 160.01 | 153.74 | 9.6075 | 1 | 1.2009 | 0.125 | 0.129 |
| 3785.3 | 3.7853 | 3.6557 | 2.0984 | 133.24 | 128.01 | 7.9999 | 0.8327 | 1 | 0.1041 | 0.1074 |
| 36368 | 36.368 | 35.122 | 20.16 | 1280.1 | 1229.9 | 76.86 | 8 | 9.6075 | 1 | 1.0321 |
| 35238 | 35.238 | 34.031 | 19.534 | 1240.3 | 1191.7 | 74.473 | 7.7516 | 9.3092 | 0.9689 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找營造升的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到公升(市升)的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: 營造升 換算 公升(市升) => 1 營造升 = 1.0355 公升(市升)
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!