壓力
| Bar | Kg/cm2 | Lb/in2 | 標準氣壓 | 攝氏0度時 水柱之高度 (mm) | 攝氏0度時 水柱之高度 (in) | 攝氏15度時 水柱之高度 (m) | 攝氏15度時 水柱之高度 (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0204 | 14.51 | 0.9869 | 750.51 | 29.551 | 10.213 | 33.51 |
| 0.98 | 1 | 14.22 | 0.9672 | 735.5 | 28.96 | 10.009 | 32.84 |
| 0.0689 | 0.0703 | 1 | 0.068 | 51.723 | 2.0366 | 0.7039 | 2.3094 |
| 1.0132 | 1.0339 | 14.702 | 1 | 760.44 | 29.942 | 10.348 | 33.954 |
| 0.0013 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0013 | 1 | 0.0394 | 0.0136 | 0.0446 |
| 0.0338 | 0.0345 | 0.491 | 0.0334 | 25.397 | 1 | 0.3456 | 1.134 |
| 0.0979 | 0.0999 | 1.4207 | 0.0966 | 73.484 | 2.8934 | 1 | 3.281 |
| 0.0298 | 0.0305 | 0.433 | 0.0295 | 22.396 | 0.8819 | 0.3048 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |