壓力換算
| m3/min | m3/h | l/h | l/min | SCFM | SCFH | SCIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60000 | 1000 | 35.461 | 2120 | 2118.6 |
| 0.0167 | 1 | 1000 | 16.667 | 0.591 | 35.333 | 35.311 |
| 1.6667x10-5 | 0.001 | 1 | 0.0167 | 0.0006 | 0.0353 | 0.0353 |
| 0.001 | 0.06 | 60 | 1 | 0.0355 | 2.12 | 2.1186 |
| 0.0282 | 1.692 | 1692 | 28.2 | 1 | 59.784 | 59.746 |
| 0.0005 | 0.0283 | 28.302 | 0.4717 | 0.0167 | 1 | 0.9994 |
| 0.0005 | 0.0283 | 28.32 | 0.472 | 0.0167 | 1.0006 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |