
熱量
| KgM | J | Wh | kcal | ch.h. | BTU | kWh | Hph. |
|---|
| 1 | 9.81 | 0.0027 | 0.0023 | 3.71x10-6 | 0.0093 | 2.725x10-6 | 3.659x10-6 |
| 0.1019 | 1 | 0.0003 | 0.0002 | 3.7819x10-7 | 0.0009 | 2.7778x10-7 | 3.7299x10-7 |
| 366.97 | 3600 | 1 | 0.8587 | 0.0014 | 3.4092 | 0.001 | 0.0013 |
| 427.35 | 4192.3 | 1.1645 | 1 | 0.0016 | 3.9701 | 0.0012 | 0.0016 |
| 2.6954x105 | 2.6442x106 | 734.5 | 630.73 | 1 | 2504.1 | 0.7345 | 0.9863 |
| 107.64 | 1056 | 0.2933 | 0.2519 | 0.0004 | 1 | 0.0003 | 0.0004 |
| 3.6697x105 | 3.6x106 | 1000 | 858.72 | 1.3615 | 3409.2 | 1 | 1.3428 |
| 2.733x105 | 2.6811x106 | 744.74 | 639.52 | 1.0139 | 2539 | 0.7447 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找Wh的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到J的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: Wh 換算 J => 1 Wh = 3600 J
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!