流量
| m3/sec | m3/min | m3/h | l/sec | l/min | l/h | qpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 3600 | 1000 | 60000 | 3.6x106 | 15790 |
| 0.0167 | 1 | 60 | 16.667 | 1000 | 60000 | 263.16 |
| 0.0003 | 0.0167 | 1 | 0.2778 | 16.667 | 1000 | 4.386 |
| 0.001 | 0.06 | 3.6 | 1 | 60 | 3600 | 15.79 |
| 1.6667x10-5 | 0.001 | 0.06 | 0.0167 | 1 | 60 | 0.2632 |
| 2.7778x10-7 | 1.6667x10-5 | 0.001 | 0.0003 | 0.0167 | 1 | 0.0044 |
| 6.3333x10-5 | 0.0038 | 0.228 | 0.0633 | 3.8 | 228 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |