| KVA | 110V | A220V | 440V | 3300V | 6600V |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.3 | 13.6 | 6.82 | 0.91 | 0.45 |
| 5 | 45.5 | 22.7 | 11.4 | 1.52 | 0.76 |
| 10 | 90.9 | 45.5 | 22.7 | 3.03 | 1.52 |
| 15 | 136 | 68.2 | 34.1 | 4.55 | 2.27 |
| 25 | 227 | 114 | 56.8 | 7.58 | 3.79 |
| 37.5 | 341 | 170 | 85.2 | 11.4 | 5.68 |
| 50 | 455 | 227 | 114 | 15.2 | 7.58 |
| 75 | 682 | 341 | 170 | 22.7 | 11.4 |
| 100 | 909 | 455 | 227 | 30.3 | 15.2 |
| 150 | 1364 | 682 | 341 | 45.5 | 22.7 |
| 200 | 1818 | 909 | 455 | 60.6 | 30.3 |
| 250 | 2273 | 1136 | 568 | 75.8 | 37.9 |
| 300 | 2727 | 1364 | 682 | 90.9 | 45.5 |
| 400 | 3636 | 1818 | 909 | 121 | 60.6 |
| 500 | 4545 | 2272 | 1136 | 152 | 75.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |