
速度換算
| cm/sec | m/sec | m/min | km/h | ft/sec | ft/min | 時.哩 | 時.里 |
|---|
| 1 | 0.01 | 0.6 | 0.036 | 0.0328 | 1.9685 | 0.0224 | 0.0092 |
| 100 | 1 | 60 | 3.6 | 3.2809 | 196.85 | 2.237 | 0.9167 |
| 1.6667 | 0.0167 | 1 | 0.06 | 0.0547 | 3.2809 | 0.0373 | 0.0153 |
| 27.778 | 0.2778 | 16.667 | 1 | 0.9114 | 54.682 | 0.6214 | 0.2546 |
| 30.479 | 0.3048 | 18.288 | 1.0973 | 1 | 60 | 0.6818 | 0.2794 |
| 0.508 | 0.0051 | 0.3048 | 0.0183 | 0.0167 | 1 | 0.0114 | 0.0047 |
| 44.703 | 0.447 | 26.822 | 1.6093 | 1.4667 | 88 | 1 | 0.4098 |
| 109.09 | 1.0909 | 65.452 | 3.9271 | 3.579 | 214.74 | 2.4403 | 1 |
本表顯示規則: 顯示位數(小數點不計):5 , 抑止指數出現的位數(正負數的絕對值):4
上方找m/min的列,往下找數字為 1的行(第三行),水平移到m/sec的下方,該欄內數據即為換算結果。
使用範例: m/min 換算 m/sec => 1 m/min = 0.0167 m/sec
邁多科技股份有限公司版權所有,未經授權不得複製轉貼!